Si estás evaluando proveedor mayorista de combustible y la opción de YPF está sobre la mesa, esta guía cubre los criterios que importan en una decisión B2B: cobertura, SLA, servicios integrados (comodato + telemedición + mantenimiento), pagos y atención.
YPF S.A. es la empresa estatal de hidrocarburos de Argentina con cobertura nacional, red de estaciones de servicio propia y división mayorista. Es marca de referencia con volumen alto y procesos corporativos estandarizados.
Información verificable de ENAUSA + datos públicos del competidor cuando están disponibles. "Consultá directamente al proveedor" significa que la información no está publicada — preguntale por escrito antes de decidir.
| Criterio | ENAUSA | YPF Mayorista |
|---|---|---|
| Cobertura geográfica | CABA + 24 partidos del AMBA + 5 provincias del interior (Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta, Rosario) | Nacional (todas las provincias argentinas) — ventaja para clientes con operación distribuida fuera de zonas ENAUSA |
| Foco comercial | 100% B2B industrial — sin red minorista que compita por logística | Mayorista + minorista (red de estaciones) + upstream — modelo integrado verticalmente |
| SLA emergencia 24/7 | <4h en CABA/GBA · <8h en interior bajo contrato 24/7 | Consultá directamente al proveedor — los SLAs típicos varían por contrato y región |
| Volumen mínimo granel | 1.000 L en granel | Consultá directamente al proveedor |
| Productos disponibles | Gasoil Grado 2 + Grado 3 EURO + premium + minero + marino MGO/DMA + IFO 60/180/380 + naftas + kerosene + fuel oil + lubricantes | Línea completa de combustibles + marca Infinia (premium minorista) |
| Comodato de tanques | Tanques 5.000–30.000 L con sensor IoT + telemedición integrada con NOC | Consultá directamente al proveedor — disponibilidad varía por sucursal regional |
| Telemedición IoT | Sensor IoT con reposición automática + alertas Slack/Teams/email/SMS | Consultá directamente al proveedor |
| Mantenimiento integral de gensets | Mantenimiento integral de gensets + prueba bajo carga (Caterpillar, Cummins, Perkins, MTU, Volvo Penta) | No es servicio publicado en la división mayorista — típicamente vía proveedor independiente |
| Pagos B2B | Edenred + transferencia + cheque/e-cheq + cuenta corriente (plazos según volumen y antigüedad) | Procesos corporativos estandarizados — plazos y modalidades según contrato |
| Habilitación regulatoria | Resolución 1102/04 Ministerio de Energía + IRAM 6537 + SRT 295/03 | Operador integrado con habilitaciones nacionales completas |
| Bunkering Puerto Buenos Aires | Puerto Buenos Aires + BDN ISO 8217 + coordinación PNA | Disponibilidad nacional para puertos — consultá especificación local |
| Atención comercial | Ejecutivo de cuenta directo, sin call center intermedio (especialmente para emergencias) | Procesos corporativos según tamaño de cliente — clientes grandes con ejecutivo dedicado, cuentas pequeñas vía canal masivo |
Respuestas honestas para una decisión informada.
Contáctenos hoy y descubra cómo ENAUSA puede hacer más eficiente su operación