Si estás evaluando cómo abastecer tu flota o tu base productiva, probablemente comparaste YPF en Ruta (tarjeta de flota para cargar en estaciones YPF) con la entrega a granel directa al patio o a tus tanques propios. Son modelos distintos — esta guía cubre cuándo conviene cada uno honestamente.
YPF en Ruta es el programa corporativo de tarjetas de flota de YPF S.A. Los choferes cargan combustible en estaciones de servicio YPF de la red nacional con una tarjeta asignada al vehículo o conductor, y la empresa recibe facturación consolidada con detalle de consumos. Está orientado a flotas en ruta que no operan desde una base fija, o que cubren geografías amplias donde mantener infraestructura propia no es viable.
Sitio del competidorInformación verificable de ENAUSA + datos públicos del competidor cuando están disponibles. "Consultá directamente al proveedor" significa que la información no está publicada — preguntale por escrito antes de decidir.
| Criterio | ENAUSA | YPF en Ruta |
|---|---|---|
| Modelo de abastecimiento | Entrega de combustible al patio del cliente o tanque propio en base fija — la flota carga en su lugar de trabajo | Carga en estaciones de servicio YPF con tarjeta asignada — la flota va a la estación |
| Infraestructura requerida | Tanque en base (puede ser comodato ENAUSA sin inversión inicial) + telemedición IoT incluida | Sin infraestructura propia — depende de la red de estaciones YPF |
| Cobertura geográfica | CABA + 24 partidos del AMBA + 5 provincias del interior (Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta, Rosario) | Red nacional de estaciones YPF (todas las provincias argentinas) |
| Volumen mínimo por operación | Desde 1.000 L por entrega — eficiente para consumos consolidados | Sin mínimo por carga — cada carga es individual por vehículo |
| Productos disponibles | Gasoil Grado 2 + Grado 3 EURO + premium + minero + marino MGO/DMA + IFO 60/180/380 + naftas + kerosene + fuel oil + lubricantes | Productos disponibles en la red YPF (gasoil Infinia, Eurodiesel, naftas) — sin marino, sin IFO, sin kerosene a granel |
| Precio del combustible | Precio mayorista B2B negociado por contrato + descuentos por volumen — sin recargo de margen minorista de estación | Precio de surtidor (minorista) + descuentos corporativos según volumen — confirmá descuentos vigentes con YPF |
| Tiempo improductivo de la flota | Cero — la flota carga en su base antes/después del turno, sin desvíos ni colas | Tiempo de desvío + cola en estación por cada carga — depende de geografía y horario |
| Telemedición y control de stock | Sensor IoT con reposición automática + alertas Slack/Teams/email/SMS | Reportes de consumo por tarjeta/vehículo en plataforma web — sin medición física en tu base porque no hay tanque |
| Control de fraude / desvíos | Combustible bajo llave en tanque propio + telemedición — sin posibilidad de carga no autorizada | Controles vía tarjeta (límite por día/vehículo, restricción geográfica, alertas) — depende de la configuración de la cuenta |
| Mantenimiento integral de gensets | Mantenimiento integral de gensets + prueba bajo carga (Caterpillar, Cummins, Perkins, MTU, Volvo Penta) | No aplica — el producto es tarjeta de combustible, no servicio de equipos |
| Bunkering Puerto Buenos Aires | Puerto Buenos Aires + BDN ISO 8217 + coordinación PNA | No aplica — el producto no cubre operación marítima |
| Pagos B2B | Edenred + transferencia + cheque/e-cheq + cuenta corriente (plazos según volumen y antigüedad) | Facturación consolidada mensual de YPF — modalidades y plazos según contrato corporativo |
| Habilitación regulatoria | Resolución 1102/04 Ministerio de Energía + IRAM 6537 + SRT 295/03 | Operador integrado con habilitaciones nacionales completas (cobertura YPF) |
Respuestas honestas para una decisión informada.
Contáctenos hoy y descubra cómo ENAUSA puede hacer más eficiente su operación