Si estás comparando ENAUSA con Prialis como proveedor mayorista de combustibles B2B, esta guía cubre los puntos de decisión clave con datos verificables de ENAUSA y orientación sobre qué confirmar con el competidor.
Prialis es un distribuidor mayorista de combustibles en Argentina. Los detalles específicos de cobertura, SLA y servicios integrados deben consultarse en su sitio web o área comercial.
Sitio del competidorInformación verificable de ENAUSA + datos públicos del competidor cuando están disponibles. "Consultá directamente al proveedor" significa que la información no está publicada — preguntale por escrito antes de decidir.
| Criterio | ENAUSA | Prialis |
|---|---|---|
| Cobertura geográfica | CABA + 24 partidos del AMBA + 5 provincias del interior (Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta, Rosario) | Consultá directamente al proveedor — confirmá disponibilidad en tu ubicación específica |
| SLA emergencia 24/7 | <4h en CABA/GBA · <8h en interior bajo contrato 24/7 | Consultá directamente al proveedor — pedí compromiso escrito con tiempo de respuesta |
| Volumen mínimo granel | 1.000 L en granel | Consultá directamente al proveedor |
| Productos disponibles | Gasoil Grado 2 + Grado 3 EURO + premium + minero + marino MGO/DMA + IFO 60/180/380 + naftas + kerosene + fuel oil + lubricantes | Consultá directamente al proveedor — confirmá grados (Grado 2/3 EURO) y disponibilidad de IFO marino |
| Comodato de tanques con telemedición | Tanques 5.000–30.000 L con sensor IoT + telemedición integrada con NOC | Consultá directamente al proveedor — preguntá capacidades, costos y disponibilidad de IoT |
| Mantenimiento integral de gensets | Mantenimiento integral de gensets + prueba bajo carga (Caterpillar, Cummins, Perkins, MTU, Volvo Penta) | Consultá directamente al proveedor — el mantenimiento integrado no es estándar en distribuidores |
| Bunkering Puerto Buenos Aires | Puerto Buenos Aires + BDN ISO 8217 + coordinación PNA | Consultá directamente al proveedor — operación marítima requiere habilitaciones específicas |
| Pagos B2B | Edenred + transferencia + cheque/e-cheq + cuenta corriente (plazos según volumen y antigüedad) | Consultá directamente al proveedor — Edenred, e-cheq y modalidades específicas |
| Habilitación regulatoria | Resolución 1102/04 Ministerio de Energía + IRAM 6537 + SRT 295/03 | Verificá Resolución 1102/04 del Ministerio de Energía |
| Atención a infraestructura crítica | Datacenters Tier III/IV + hospitales (Posadas, Gandulfo) + bancos bajo SLA penalizable | Consultá directamente al proveedor — preguntá referencias del sector específico |
| Antigüedad operativa | +15 años en distribución mayorista B2B | Consultá directamente al proveedor |
| Foco comercial | 100% B2B industrial — sin red minorista que compita por logística | Consultá directamente al proveedor |
Respuestas honestas para una decisión informada.
Contáctenos hoy y descubra cómo ENAUSA puede hacer más eficiente su operación